आजअखेर 47 हजार 191 रुग्ण कोरोनामुक्त सक्रिय रुग्णांची संख्या 1 हजार 788
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 20 (जि.मा.का):- जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 47 हजार 191 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 1 हजार 788 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 63 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
(खालील चार्ट पाहण्यासाठी मोबाइल आडवा (horizontal) पकडावा!)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 20/8/2021 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | |||||||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 63 (2 दुबार लॅब तपासणी)
एकूण 65 |
|||||||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 1,788 | |||||||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 2 | |||||||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 47,191 | |||||||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 1,316 | |||||||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 2 | |||||||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 50,297 | |||||||||
तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-14, 2)दोडामार्ग-03, 3)कणकवली-16, 4)कुडाळ-06, 5)मालवण-03 6) सावंतवाडी-16, 7) वैभववाडी- 02, 8) वेंगुर्ला-03, 9) जिल्ह्याबाहेरील- 00. | ||||||||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-6318, 2)दोडामार्ग -2592, 3)कणकवली -9530 4)कुडाळ -10379, 5)मालवण -7387, 6) सावंतवाडी-7062, 7) वैभववाडी – 2302, 8) वेंगुर्ला -4498, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 229. | ||||||||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड – 248, 2) दोडामार्ग – 42, 3) कणकवली – 335, 4) कुडाळ – 454, 5) मालवण – 253, 6) सावंतवाडी – 257, 7) वैभववाडी – 61, 8) वेंगुर्ला – 123, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 15. | ||||||||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 165, 2) दोडामार्ग – 36, 3) कणकवली – 273, 4) कुडाळ – 207, 5) मालवण – 265, 6) सावंतवाडी – 181, 7) वैभववाडी – 78 , 8) वेंगुर्ला – 102, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9, | ||||||||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड -0, 2) दोडामार्ग -1, 3) कणकवली -0, 4) कुडाळ -2, 5) मालवण -2, 6) सावंतवाडी -2, 7) वैभववाडी -0, 8) वेंगुर्ला -1, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण -0. | ||||||||||
टेस्ट रिपोर्ट्स
(फेर तपासणी सहित) |
आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 1,491 | |||||||
एकूण | 250,010 | ||||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह
आलेले नमुने |
35,800 | ||||||||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 791 | ||||||||
एकूण | 260,767 | ||||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 15,035 | ||||||||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे – 91, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण – 18 | |||||||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 24 | |||||||||||
आज नोंद झालेल्या मृत्यू विषयी | |||||||||||
अ.क्र | पत्ता | लिंग | वय | इतर आजार | मृत्यू ठिकाण | ||||||
1 | मु.पो.घोटगे, ता. दोडामार्ग | पुरुष | 74 | उच्च रक्तदाब, मधुमेह | जिल्हा रुग्णालय | ||||||
2 | मु.पो. सावंतवाडी, ता. सावंतवाडी | स्त्री | 69 | उच्च रक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय |
टिप – मागील 24 तासातील 2 मृत्यू आहेत. यापूर्वी 6 मृत्यू असून त्याची पोर्टलला आज नोंद झालेली आहे.
तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे.