सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आजअखेर 32 हजार 595 रुग्ण कोरोनामुक्त सक्रीय रुग्णांची संख्या 5 हजार 729
आजअखेर 32 हजार 595 रुग्ण कोरोनामुक्त सक्रीय रुग्णांची संख्या 5 हजार 729
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 24 (जि.मा.का): जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 32 हजार 595 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 5 हजार 729 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 399 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
(कृपया खालील चार्ट वाचण्यासाठी मोबाईल आडवा (Horizontal) पकडावा.)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 24/6/2021 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 399 (5 दुबार लॅब तपासणी) एकूण 404 | ||||||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 5,729 | ||||||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 6 | ||||||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 32,595 | ||||||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 990 | ||||||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 8 | ||||||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 39,320 | ||||||||
तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-35, 2)दोडामार्ग-23, 3)कणकवली-85, 4)कुडाळ-89, 5)मालवण- 65, 6) सावंतवाडी-45, 7) वैभववाडी- 13, 8) वेंगुर्ला-43 9) जिल्ह्याबाहेरील- 1. | |||||||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-4762, 2)दोडामार्ग – 2263, 3)कणकवली -7553, 4)कुडाळ – 7797, 5)मालवण – 5795, 6) सावंतवाडी-5631, 7) वैभववाडी – 1808, 8) वेंगुर्ला -3525, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 186 | |||||||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड- 682, 2) दोडामार्ग- 196, 3) कणकवली- 1107, 4) कुडाळ – 1169, 5) मालवण – 937, 6) सावंतवाडी – 660, 7) वैभववाडी – 308, 8) वेंगुर्ला – 647, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 23. | |||||||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 130, 2) दोडामार्ग – 29, 3) कणकवली – 203, 4) कुडाळ – 149, 5) मालवण – 190, 6) सावंतवाडी – 141, 7) वैभववाडी – 67 , 8) वेंगुर्ला – 75, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 6. | |||||||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड – 0, 2) दोडामार्ग – 0, 3) कणकवली -9, 4) कुडाळ -1, 5) मालवण – 5, 6) सावंतवाडी – 0, 7) वैभववाडी – 1, 8) वेंगुर्ला – 0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण – 0. | |||||||||
टेस्ट रिपोर्ट्स
(फेर तपासणी सहित) |
आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने:-
आजचे-2,009, एकूण-145,359 |
||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने- 27,737 | ||||||||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने:- आजचे-3,901, एकूण-157,336 | |||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने -11,887 | ||||||||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे – 304, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण – 48 | ||||||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 1,125 | ||||||||||
आज नोंद झालेल्या मृत्यू विषयी | ||||||||||
अ.क्र. | पत्ता | लिंग | वय(वर्षे) | इतर आजार-मृत्यू ठिकाण | ||||||
1 | मु.पो.बांदिवडे, ता. मालवण | पुरुष | 60 | उच्च रक्तदाब-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
2 | मु.पो. पियाळी, ता. कणकवली | पुरुष | 75 | उच्च रक्तदाब, हृदयरोग-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
3 | मु.पो. पडवे, ता. कुडाळ | स्त्री | 42 | रक्तविकार-एस.एस.पी.एम.पडवे | ||||||
4 | मु.पो.चौके, ता. मालवण | पुरुष | 41 | मधुमेह-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
5 | मु.पो.कोकीसरे, ता. वैभववाडी | पुरुष | 75 | मधुमेह-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
6 | मु.पो.कट्टा, ता. मालवण | पुरुष | 62 | उच्च रक्तदाब-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
7 | मु.पो.वेरळ, ता. मालवण | पुरुष | 80 | उच्च रक्तदाब-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
8 | मु.पो.बिडवाडी, ता. कणकवली | पुरुष | 69 | उच्च रक्तदाब-उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली | ||||||
टिप – मागील 24 तासांतील 8 मृत्यू आहेत.
* तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे. *