सिंधुदुर्गात आजअखेर 27 हजार 717 रुग्ण कोरोनामुक्त; सक्रीय रुग्णांची संख्या 6 हजार 645
सिंधुदुर्गात आजअखेर 27 हजार 717 रुग्ण कोरोनामुक्त; सक्रीय रुग्णांची संख्या 6 हजार 645
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 15 (जि.मा.का): जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 27 हजार 717 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 6 हजार 645 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 550 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 15/6/2021 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 550 (3 दुबार लॅब तपासणी ) एकूण 553 | ||||||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 6,645 | ||||||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 6 | ||||||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 27,717 | ||||||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 888 | ||||||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 7 | ||||||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 35,256 | ||||||||
तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-88, 2)दोडामार्ग-8, 3)कणकवली-111, 4)कुडाळ-110, 5)मालवण-89, 6) सावंतवाडी-61, 7) वैभववाडी- 26, 8) वेंगुर्ला-55 9) जिल्ह्याबाहेरील- 2. | |||||||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-4294, 2)दोडामार्ग – 2097,3)कणकवली -6783, 4)कुडाळ – 6933, 5) मालवण – 5211, 6)सावंतवाडी-5159, 7) वैभववाडी – 1573, 8) वेंगुर्ला -3030, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 176. | |||||||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड – 928, 2) दोडामार्ग – 228, 3) कणकवली – 1210, 4) कुडाळ – 1233, 5) मालवण – 1356,6) सावंतवाडी – 776, 7) वैभववाडी – 297, 8) वेंगुर्ला – 588,9) जिल्ह्याबाहेरील – 29. | |||||||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 123, 2) दोडामार्ग – 26, 3) कणकवली – 178, 4) कुडाळ – 138, 5) मालवण – 159, 6) सावंतवाडी – 1317) वैभववाडी – 61 , 8) वेंगुर्ला – 68, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 4, | |||||||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड – 2, 2) दोडामार्ग – 0, 3) कणकवली – 1, 4) कुडाळ -2 , 5) मालवण – 2, 6) सावंतवाडी – 3, 7) वैभववाडी – 2, 8) वेंगुर्ला – 1, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण – 0. | |||||||||
टेस्ट रिपोर्ट्स
(फेर तपासणी सहित) |
आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 2,199 | ||||||
एकूण | 127,639 | |||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 25,018 | |||||||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 2,994 | |||||||
एकूण | 119,542 | |||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 10,486 | |||||||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे – 333, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण – 40 | ||||||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 754 | ||||||||||
आज नोंद झालेल्या मृत्यू विषयी | ||||||||||
अ.क्र. | पत्ता | लिंग | वय(वर्षे) | इतर आजार | मृत्यू ठिकाण | |||||
1 | मु.पो.खुडी, ता. देवगड | स्त्री | 47 | रक्तविकार | जिल्हा रुग्णालय | |||||
2 | मु.पो.ओरस, ता. कुडाळ | पुरुष | 48 | उच्च रक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
3 | मु.पो. मालवण, ता. मालवण | पुरुष | 62 | मधुमेह, उच्च रक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
4 | मु.पो.तरळे, ता. कणकवली | पुरुष | 49 | उच्च रक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
5 | मु.पो.आरवली, ता. वेंगुर्ला | स्त्री | 66 | उच्च रक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
6 | मु.पो.कुडाळ, ता. कुडाळ | स्त्री | 59 | उच्च रक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
7 | मु.पो.वाघेश्वर, ता. वैभववाडी | पुरुष | 75 | हृदयरोग, उच्च रक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय |
टिप – मागील 24 तासांतील 7 मृत्यू आहेत.
* तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे. *