आजअखेर 26 हजार 220 रुग्ण कोरोनामुक्त, सक्रीय रुग्णांची संख्या 6 हजार 574
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 12 (जि.मा.का): जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 26 हजार 220 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 6 हजार 574 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 611 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 12/6/2021 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 604 (7 जिल्ह्याबाहेरील
लॅब तपासणी ) एकूण 611 |
||||||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 6,574 | ||||||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 6 | ||||||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 26,220 | ||||||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 855 | ||||||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 13 | ||||||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 33,655 | ||||||||
तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-80, 2)दोडामार्ग-34, 3)कणकवली-80, 4)कुडाळ-167,
5)मालवण-112, 6) सावंतवाडी-70, 7) वैभववाडी- 20, 8) वेंगुर्ला-45 9) जिल्ह्याबाहेरील- 3. |
|||||||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-4063, 2)दोडामार्ग – 2042, 3)कणकवली -6484,
4)कुडाळ – 6684, 5)मालवण – 4899, 6) सावंतवाडी-4923, 7) वैभववाडी – 1508, 8) वेंगुर्ला -2878, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 174. |
|||||||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड – 908, 2) दोडामार्ग – 246, 3) कणकवली – 1078, 4) कुडाळ – 1383, 5) मालवण – 1222,
6) सावंतवाडी – 851, 7) वैभववाडी – 306, 8) वेंगुर्ला – 551, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 29. |
|||||||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 118, 2) दोडामार्ग – 26, 3) कणकवली – 173,
4) कुडाळ – 130, 5) मालवण – 151, 6) सावंतवाडी – 128, 7) वैभववाडी – 59 , 8) वेंगुर्ला – 65, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 5, |
|||||||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड – 4, 2) दोडामार्ग – 0, 3) कणकवली – 1, 4) कुडाळ -2,
5) मालवण – 14, 6) सावंतवाडी – 0, 7) वैभववाडी – 1, 8) वेंगुर्ला – 0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण – 0. |
|||||||||
टेस्ट रिपोर्ट्स
(फेर तपासणी सहित) |
आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने:-आजचे-2,375, एकूण-1,20,950 | ||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने-23,835 | ||||||||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने:-आजचे-2,731, एकूण-1,09,033 | |||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने-10,048 | ||||||||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे – 322, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण – 50 | ||||||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 660 | ||||||||||
आज नोंद झालेल्या मृत्यू विषयी | ||||||||||
अ.क्र. | पत्ता | लिंग | वय(वर्षे) | इतर आजार-मृत्यू ठिकाण | ||||||
1 | मु.पो. सुकळवाड, ता. मालवण | पुरुष | 58 | उच्च रक्तदाब-एस.एस.पी.एम.पडवे | ||||||
2 | मु.पो. मालवण, ता. मालवण | पुरूष | 60 | मधुमेह, उच्च रक्तदाब-एस.एस.पी.एम.पडवे | ||||||
3 | मु.पो. आचरा, ता. मालवण | स्त्रि | 53 | मधुमेह, उच्च रक्तदाब-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
4 | मु.पो.पेंडूर, ता. कणकवली | स्त्री | 72 | उच्च रक्तदाब-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
5. | मु.पो. रेवंडी, ता. मालवण | स्त्रि | 68 | मधुमेह-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
6. | मु.पो. मालवण, ता. मालवण | पुरूष | 45 | फुफुसविकार-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
7. | मु.पो. कांदळगाव, ता. मालवण | स्त्रि | 42 | श्वसन विकार-ग्रामीण रुग्णालय, मालवण | ||||||
8. | मु.पो. मांगवली, ता. वैभववाडी | पुरुष | 82 | ह्दयरोग, उच्च रक्तदाब-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
9. | मु.पो. तळगांव, ता. मालवण | स्त्रि | 65 | फुफुसविकार-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
10. | मु.पो. नवपट, ता. मालवण | स्त्रि | 80 | श्वसन विकार-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
11. | मु.पो. तळगांव, ता. मालवण | स्त्रि | 80 | उच्च रक्तदाब-पॉलिटेक्निक, मालवण | ||||||
12. | मु.पो. ओरोस, ता. कुडाळ | पुरुष | 82 | ह्दयरोग, उच्च रक्तदाब-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
13. | मु.पो. तेडोंली, ता. कुडाळ | स्त्रि | 78 | ह्दयरोग, उच्च रक्तदाब-जिल्हा रुग्णालय | ||||||
टिप – मागील 24 तासांतील 13 मृत्यू आहेत.
* तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे.