आजअखेर ५१ हजार ६८४ रुग्ण कोरोनामुक्त सक्रीय रुग्णांची संख्या ५३
सिंधुदुर्गनगरी, दि. २ (जि.मा.का):- जिल्ह्यात आज दुपारी १२ वाजेपर्यंत एकूण ५१ हजार ६८४ कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात ५३ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी ७ व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 02/12/2021 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 7 | ||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 53 | ||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 1 | ||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 51,684 | ||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 1,458 | ||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 0 | ||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 53,195 | ||||
तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-5, 2)दोडामार्ग-0, 3)कणकवली-0, 4)कुडाळ-0, 5)मालवण-1, 6) सावंतवाडी-0, 7) वैभववाडी-0, 8) वेंगुर्ला-1, 9) जिल्ह्याबाहेरील-0. | |||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-6551, 2)दोडामार्ग -2798, 3)कणकवली -10034, 4)कुडाळ -10965, 5)मालवण -7802, 6) सावंतवाडी-7676, 7) वैभववाडी – 2398, 8) वेंगुर्ला -4713, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 258. | |||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड – 11, 2) दोडामार्ग -1, 3) कणकवली -8, 4) कुडाळ -9, 5) मालवण -10, 6) सावंतवाडी -7, 7) वैभववाडी -0, 8) वेंगुर्ला – 6, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 1. | |||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 180, 2) दोडामार्ग – 43, 3) कणकवली – 299, 4) कुडाळ – 243, 5) मालवण – 288, 6) सावंतवाडी – 203, 7) वैभववाडी – 82 , 8) वेंगुर्ला – 111, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9, | |||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड -0, 2) दोडामार्ग -0, 3) कणकवली -0, 4) कुडाळ -0, 5) मालवण -0, 6) सावंतवाडी -0, 7) वैभववाडी -0, 8) वेंगुर्ला -0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण -0. | |||||
टेस्ट रिपोर्ट्स (फेर तपासणी सहित) | आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 20 | ||
एकूण | 313,962 | |||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 38,085 | |||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 38 | |||
एकूण | 282,696 | |||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 15,574 | |||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे -9, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण -2 | ||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 1 |
टिप- मागील 24 तासातील 0 मृत्यू आहे.
तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे.