सिंधुदुर्गात आजपर्यंत कोरोनाने १ हजार ४३८ जणांचा मृत्यू
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 13 (जि.मा.का):- जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 50 हजार 605 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 561 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 25 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
(खालील चार्ट पाहण्यासाठी मोबाइल आडवा ‘horizontal’ करा!)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 13/10/2021 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 25 | ||||||||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 561 | ||||||||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी
जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण |
2 | ||||||||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 50,605 | ||||||||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 1,438 | ||||||||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 2 | ||||||||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 52,606 | ||||||||||
तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-4, 2)दोडामार्ग-0, 3)कणकवली-7, 4)कुडाळ-7, 5)मालवण-4, 6) सावंतवाडी-1, 7) वैभववाडी- 0, 8) वेंगुर्ला-2, 9) जिल्ह्याबाहेरील-0. | |||||||||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-6505, 2)दोडामार्ग -2730, 3)कणकवली -9912, 4)कुडाळ -10858, 5)मालवण -7739, 6) सावंतवाडी-7579, 7) वैभववाडी – 2367, 8) वेंगुर्ला -4665, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 251. | |||||||||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड – 42, 2) दोडामार्ग – 23, 3) कणकवली – 113, 4) कुडाळ – 160, 5) मालवण – 91, 6) सावंतवाडी -74, 7) वैभववाडी – 3, 8) वेंगुर्ला – 53, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 2. | |||||||||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 178, 2) दोडामार्ग – 42, 3) कणकवली – 296, 4) कुडाळ – 240, 5) मालवण – 286, 6) सावंतवाडी – 198, 7) वैभववाडी – 82 , 8) वेंगुर्ला – 107, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9, | |||||||||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड -0, 2) दोडामार्ग -0, 3) कणकवली -0, 4) कुडाळ -1 , 5) मालवण -1, 6) सावंतवाडी -0, 7) वैभववाडी -0, 8) वेंगुर्ला -0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण -0. | |||||||||||
टेस्ट रिपोर्ट्स (फेर तपासणी सहित) | आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 552 | ||||||||
एकूण | 296,050 | |||||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 37,609 | |||||||||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 157 | |||||||||
एकूण | 279,744 | |||||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 15,477 | |||||||||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे -42, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण – 11 | ||||||||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 83 | ||||||||||||
आज नोंद झालेल्या मृत्यू विषयी | ||||||||||||
अ.क्र | पत्ता | लिंग | वय | इतर आजार | मृत्यू ठिकाण | |||||||
1 | मु.पो.आचरा, ता. मालवण | पुरुष | ६५ | मधुमेह, | सी.सी.सी.मालवण | |||||||
2 | मु.पो.कोविलकटटे, ता. कुडाळ | पुरुष | ६९ | हृदयरोग, उच्च रक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय |
टिप- मागील 24 तासातील २ मृत्यू आहेत.
तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे.