सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आजअखेर ५१ हजार ७५३ रुग्ण कोरोनामुक्त; सक्रीय रुग्णांची संख्या
सिंधुदुर्गनगरी, दि. २८ (जि.मा.का):- जिल्ह्यात आज दुपारी १२ वाजेपर्यंत एकूण ५१ हजार ७५३ कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १४ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी ० व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 28/12/2021 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 0 | ||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 14 | ||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 0 | ||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 51,753 | ||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 1,464 | ||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 0 | ||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 53,231 | ||||
तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-0, 2)दोडामार्ग-0, 3)कणकवली-0, 4)कुडाळ-0, 5)मालवण-0,6) सावंतवाडी-0, 7) वैभववाडी-0, 8) वेंगुर्ला-0, 9) जिल्ह्याबाहेरील-0. | |||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-6560, 2)दोडामार्ग -2800, 3)कणकवली- 10043, 4)कुडाळ -10970, 5)मालवण -7805, 6) सावंतवाडी-7683, 7) वैभववाडी – 2398, 8) वेंगुर्ला- 4714, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 258. | |||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड -3, 2) दोडामार्ग -2, 3) कणकवली- 5, 4) कुडाळ -2, 5) मालवण -1, 6) सावंतवाडी- 1, 7) वैभववाडी- 0, 8) वेंगुर्ला – 0, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 0. | |||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 180, 2) दोडामार्ग – 44, 3) कणकवली- 300, 4) कुडाळ – 243, 5) मालवण – 288, 6) सावंतवाडी – 207, 7) वैभववाडी – 82 , 8) वेंगुर्ला-111, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9, | |||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड -0, 2) दोडामार्ग -0, 3) कणकवली -0, 4) कुडाळ- 0, 5) मालवण -0, 6) सावंतवाडी -0, 7) वैभववाडी- 0, 8) वेंगुर्ला -0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण -0. | |||||
टेस्ट रिपोर्ट्स (फेर तपासणी सहित) | आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 25 | ||
एकूण | 317,702 | |||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 38,113 | |||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 36 | |||
एकूण | 283,800 | |||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 15,581 | |||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे -0, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण -0 | ||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 0 |
टिप – मागील २४ तासातील ० मृत्यू आहे.
तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या ४८ तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या २४ तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे.