सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आजअखेर 50 हजार 83 रुग्ण कोरोनामुक्त सक्रीय रुग्णांची संख्या 914
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 8 (जि.मा.का): जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 50 हजार 83 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 914 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 61 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
(खालील चार्ट पाहण्यासाठी मोबाइल आडवा (horizontal) करा!)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 8/10/2021 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 60 (1 जिल्हयाबाहेरील लॅब तपासणी) एकूण 61 | ||||||||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 914 | ||||||||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 2 | ||||||||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 50,083 | ||||||||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 1,429 | ||||||||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 5 | ||||||||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 52,428 | ||||||||||
तालुकानिहाय आजचे
पॉझिटिव्ह रुग्ण |
1)देवगड-1, 2)दोडामार्ग-8, 3)कणकवली-9, 4)कुडाळ-10, 5)मालवण-18, 6) सावंतवाडी-9, 7) वैभववाडी- 0, 8) वेंगुर्ला-6, 9) जिल्ह्याबाहेरील-0. | |||||||||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-6484, 2)दोडामार्ग -2723, 3)कणकवली -9875, 4)कुडाळ -10807, 5)मालवण -7717, 6) सावंतवाडी-7552, 7) वैभववाडी – 2366, 8) वेंगुर्ला -4653, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 251. | |||||||||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड – 90, 2) दोडामार्ग – 44, 3) कणकवली – 155, 4) कुडाळ – 214, 5) मालवण – 155, 6) सावंतवाडी – 131, 7) वैभववाडी – 27, 8) वेंगुर्ला- 84, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 14. | |||||||||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 177, 2) दोडामार्ग – 42, 3) कणकवली – 295, 4) कुडाळ – 238, 5) मालवण – 284, 6) सावंतवाडी – 196, 7) वैभववाडी – 82 , 8) वेंगुर्ला – 106, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9, | |||||||||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड -0, 2) दोडामार्ग -1, 3) कणकवली -0, 4) कुडाळ -1 , 5) मालवण -2, 6) सावंतवाडी -1, 7) वैभववाडी -0, 8) वेंगुर्ला -0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण -0. | |||||||||||
टेस्ट रिपोर्ट्स
(फेर तपासणी सहित) |
आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 1,167 | ||||||||
एकूण | 2,92,649 | |||||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 37,447 | |||||||||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 192 | |||||||||
एकूण | 2,79,196 | |||||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 15,465 | |||||||||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे -53, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण – 14 | ||||||||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 87 | ||||||||||||
आज नोंद झालेल्या मृत्यू विषयी | ||||||||||||
अ.क्र | पत्ता | लिंग | वय | इतर आजार | मृत्यू ठिकाण | |||||||
1 | मु.पो. पडवे, ता. कुडाळ | पुरुष | 70 | हृदयरोग, उच्च रक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||||
2 | मु.पो. वसोली, ता. सावंतवाडी | स्त्री | 75 | मधुमेह, उच्चरक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||||
3 | मु.पो. वराड, ता.मालवण | स्त्री | 66 | रक्तविकार | जिल्हा रुग्णालय | |||||||
4 | मु.पो. उसप, ता. दोडामार्ग | पुरुष | 92 | मधुमेह, उच्चरक्तदाब | बीसीसी दोडामार्ग | |||||||
5 | मु.पो. चिंदर, ता. मालवण | पुरुष | 85 | मधुमेह | बीसीसी मालवण | |||||||
टिप – मागील 24 तासातील 5 मृत्यू आहेत.
तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे.